序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 300289 | 利德曼 | 3816300股 | 0.7015% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 300846 | 首都在线 | 3537285股 | 0.7068% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 300046 | 台基股份 | 1525600股 | 0.645% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 603230 | 内蒙新华 | 1367000股 | 0.3867% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 002140 | 东华科技 | 1249400股 | 0.1765% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
张斌历史持股数据 | ||||||||
6 | 002793 | 罗欣药业 | 35050459股 | 3.2228% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
7 | 300289 | 利德曼 | 3837300股 | 0.7054% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 300846 | 首都在线 | 3621885股 | 0.7237% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 300999 | 金龙鱼 | 3242545股 | 0.0598% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 300046 | 台基股份 | 1500000股 | 0.6342% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
11 | 603230 | 内蒙新华 | 1420000股 | 0.4017% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
12 | 002140 | 东华科技 | 1249400股 | 0.1765% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
13 | 002793 | 罗欣药业 | 35050459股 | 3.228% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
14 | 300289 | 利德曼 | 3806900股 | 0.913% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
15 | 300846 | 首都在线 | 3337285股 | 0.935% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
16 | 600292 | 远达环保 | 1961900股 | 0.251% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
17 | 300046 | 台基股份 | 1500000股 | 0.634% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
18 | 002140 | 东华科技 | 1267200股 | 0.235% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
19 | 002793 | 罗欣药业 | 35050459股 | 3.228% | 自然人股 | 2024-02-01 | ||
20 | 002793 | 罗欣药业 | 35050459股 | 3.228% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
21 | 300289 | 利德曼 | 3820100股 | 0.916% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
22 | 300846 | 首都在线 | 3502485股 | 0.983% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
23 | 300999 | 金龙鱼 | 3237305股 | 0.597% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
24 | 600292 | 远达环保 | 1769800股 | 0.227% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
25 | 300046 | 台基股份 | 1500000股 | 0.634% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
26 | 002140 | 东华科技 | 1239400股 | 0.23% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
27 | 603230 | 内蒙新华 | 804100股 | 0.899% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
28 | 603273 | 天元智能 | 165401股 | 0.315% | 自然人股 | 2023-12-31 |
张斌持股查询
本页仅展示张斌最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
张斌2023持有的股票,张斌持股查询